S_Dial S234 | 905.4321 | 905.4322 | |
---|---|---|---|
Диапазон применения | мм | 0.8 | 0.5 |
Длина изм. вставки L | мм | 12.5 | 36 |
Погрешность fe | мкм | 10 | 10 |
Гистерезис fu | мкм | 31) | 41) |
Разрешение | мм | 0.001 | 0.001 |
Сходимость | мкм | 3 | 3 |
Измерительное усилие | Н | 0.13 ± 15% | 0.07 ± 15% |
Вес | 75 | 75 | |
Пыле- влаго- защита | IP65 | ||
S_Connect: Power | USB / RS232 / Digimatic / Беспроводная | ||
Установка нуля | • | ||
Отображение Min / Max / Delta | • | ||
Аналоговая шкала | • | ||
Выбор разрешения | • | ||
Введение предустановки | макс. 99.999 |
1) ±1 цифра